102.000 €
16.971.372 pts.
16.971.372 pts.
m2 construidos: 85m2
Venta Allariz, Ourense
Viviendas de reciente construcción de 3 dormitorios y 2 baños. Su distribución, con amplios ventanales y espacios soleados y rectos es una de sus principales características. Trastero y plaza de garaje incluidos en el precio. 100% de Financiación
Población: Allariz
Actualizado: 26/10/2011
¿Ves algún error en esta ficha?
Viviendas de esta promoción
| Tipo de vivienda | m2 | nº habitaciones | nº baños | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Piso | 85 m2 | 3 hab. | 2 baños | 120.000 € |
| Piso | 85 m2 | 3 hab. | 2 baños | 120.000 € |
| Piso | 85 m2 | 3 hab. | 2 baños | 126.000 € |
| Piso | 85 m2 | 3 hab. | 2 baños | 126.000 € |
| Piso | 86 m2 | 3 hab. | 2 baños | 102.000 € |
| Piso | 94 m2 | 3 hab. | 2 baños | 105.000 € |
| Piso | 94 m2 | 3 hab. | 2 baños | 105.000 € |
| Piso | 94 m2 | 3 hab. | 2 baños | 105.000 € |
| Piso | 94 m2 | 3 hab. | 2 baños | 120.000 € |
| Piso | 94 m2 | 3 hab. | 2 baños | 120.000 € |
| Piso | 94 m2 | 3 hab. | 2 baños | 129.000 € |
Evolución del precio en la zona
Precio medio actual en Allariz:
1.139€
PUBLICIDAD